Cargando...
Cargando...
Calcula tu cuota mensual estimada para una hipoteca al 100%. Introduce el precio de la vivienda y ajusta el plazo y tipo de interés.
Simulación orientativa. Las condiciones finales dependerán de la entidad financiera. Los gastos de notaría, registro y gestoría son aproximados. El AJD de la hipoteca lo paga el banco (Ley 5/2019).
Impuestos aplicables a la compra de vivienda en España. El ITP se aplica a vivienda de segunda mano y el IVA a obra nueva.
| Comunidad | ITP | IVA | AJD |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 7% | 10% | 1.2% |
| Aragón | 8% | 10% | 1.5% |
| Asturias | 8% | 10% | 1.2% |
| Islas Baleares | 8% | 10% | 1.2% |
| Canarias | 6.5% | 7% | 0.75% |
| Cantabria | 10% | 10% | 1.5% |
| Castilla y León | 8% | 10% | 1.5% |
| Castilla-La Mancha | 9% | 10% | 1.5% |
| Catalunya | 10% | 10% | 1.5% |
| Ceuta | 6% | 4% | 0.5% |
| Comunidad de Madrid | 6% | 10% | 0.75% |
| Comunidad Valenciana | 10% | 10% | 1.5% |
| Extremadura | 8% | 10% | 1.5% |
| Galicia | 10% | 10% | 1.5% |
| La Rioja | 7% | 10% | 1% |
| Melilla | 6% | 4% | 0.5% |
| Navarra | 6% | 10% | 0.5% |
| País Vasco | 7% | 10% | 0.5% |
| Región de Murcia | 8% | 10% | 1.5% |
* Tipos generales orientativos. Pueden existir tipos reducidos para jóvenes, familias numerosas o VPO. Verifica siempre los tipos vigentes.
* Datos orientativos. Pueden existir tipos reducidos para jóvenes, familias numerosas o UPO. Verifica siempre los tipos vigentes.